IPR Daily,知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體
作者:溫柔一刀
整理:IPRdaily
*文章數(shù)據(jù)為第三方參考,不代表IPRdaily立場(chǎng)
2015年上海市商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理量排名(前100名)
上海市排名數(shù)據(jù)申請(qǐng)日期:
2015年1月1日--2015年9月30日
申請(qǐng)日期:2015-01-01至2015-09-30 | ||
名次 | 代理組織名稱(chēng) | 申請(qǐng)總量 |
1 | 上海京滬商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) | 5699 |
2 | 北標(biāo)(上海)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3937 |
3 | 上海名俠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3837 |
4 | 上海長(zhǎng)安商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 2375 |
5 | 上海百一知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2293 |
6 | 上海首信商標(biāo)代理有限公司 | 2215 |
7 | 上海東方專(zhuān)利商標(biāo)代理有限公司 | 1922 |
8 | 上海專(zhuān)利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 1899 |
9 | 上海今大商標(biāo)代理有限公司 | 1867 |
10 | 上海北斗知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1522 |
11 | 上海中北知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1453 |
12 | 上海佳誠(chéng)商標(biāo)代理有限公司 | 1294 |
13 | 上海威名知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1269 |
14 | 上海中韜商標(biāo)代理有限公司 | 1239 |
15 | 上海華璽商標(biāo)代理有限公司 | 1235 |
16 | 上海佳士商務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 1208 |
17 | 上海律創(chuàng)商標(biāo)代理有限公司 | 1198 |
18 | 上海律正知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 1132 |
19 | 上海正達(dá)商標(biāo)代理有限公司 | 1092 |
20 | 上海舒濱知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1078 |
21 | 上海律維知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1011 |
22 | 上海華誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 949 |
23 | 上海國(guó)袁知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 901 |
24 | 上海立東品牌策劃事務(wù)所(普通合伙) | 894 |
25 | 上海恒方知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢(xún)有限公司 | 893 |
26 | 上海通理知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 886 |
27 | 霍金路偉(上海)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 864 |
28 | 上海知諾知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 834 |
29 | 上海律一知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 831 |
30 | 上海碩力知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 789 |
31 | 上海知信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 772 |
32 | 上海光華專(zhuān)利事務(wù)所(普通合伙) | 764 |
33 | 上海精晟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 703 |
34 | 上海金盛協(xié)力知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 693 |
35 | 上海宏邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 680 |
35 | 上海富深商標(biāo)代理有限公司 | 680 |
36 | 上海筑邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 678 |
37 | 上海復(fù)邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 675 |
38 | 上海金譽(yù)商標(biāo)代理有限公司 | 656 |
39 | 上海中昱知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 652 |
40 | 上海靈動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 647 |
41 | 上海大邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 646 |
42 | 上海師邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 608 |
43 | 上海玉振知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 601 |
44 | 上海恒點(diǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 591 |
45 | 上海寶瀛萬(wàn)盛知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 578 |
46 | 上海國(guó)豪知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 576 |
47 | 上海怡捷知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 567 |
48 | 上?;廴R(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 511 |
49 | 上海博欣知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 510 |
50 | 上海企盈商標(biāo)代理有限公司 | 498 |
51 | 上海邦德知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 489 |
52 | 上海智策商標(biāo)代理事務(wù)所 | 476 |
53 | 上海銘正知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 474 |
54 | 上海律點(diǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 464 |
55 | 上海中天商標(biāo)代理有限公司 | 451 |
56 | 上海鈞圣知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 435 |
57 | 上海海韻商標(biāo)代理有限公司 | 431 |
58 | 上海建毅商標(biāo)代理有限公司 | 419 |
59 | 上海恒諾商標(biāo)代理有限公司 | 413 |
60 | 上海崇德知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 411 |
61 | 上海世友商標(biāo)代理有限公司 | 394 |
62 | 上海松琳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 393 |
63 | 上海尊信商標(biāo)代理有限公司 | 389 |
64 | 上海一方商標(biāo)代理有限公司 | 388 |
65 | 上海佳為知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 380 |
66 | 上海德正商標(biāo)代理有限公司 | 379 |
67 | 上海律道科技投資有限公司 | 377 |
68 | 上海思遠(yuǎn)商標(biāo)代理有限公司 | 366 |
69 | 上海安博信商標(biāo)代理有限公司 | 363 |
70 | 上海語(yǔ)澄商標(biāo)代理有限公司 | 359 |
71 | 上海專(zhuān)馳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 357 |
71 | 上海仁格知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 357 |
72 | 上海博導(dǎo)聚佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 353 |
73 | 上海擁智商務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 351 |
74 | 上海中權(quán)商標(biāo)代理有限公司 | 349 |
74 | 上海金天知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 349 |
75 | 上海匯澤知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 339 |
76 | 上海與騰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 335 |
77 | 上海廣昱知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 331 |
78 | 上海昱歐知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 329 |
79 | 上海鑫亮知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 316 |
79 | 上海旋信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 316 |
80 | 上海思微知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 313 |
81 | 上海漢昊知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 305 |
82 | 上海韋智商標(biāo)事務(wù)所 | 296 |
83 | 律享知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理(上海)有限公司 | 294 |
84 | 上海通達(dá)商標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 293 |
85 | 上海正浩商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 289 |
86 | 上海晨皓知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 286 |
87 | 上海老虎商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 276 |
88 | 上海海港商標(biāo)代理有限公司 | 275 |
89 | 上海浩源知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 270 |
90 | 上海金筍知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 269 |
91 | 上海金山商標(biāo)代理事務(wù)所有限公司 | 266 |
92 | 上海歐享知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 264 |
93 | 上海漢聲知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 263 |
94 | 上海博邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 256 |
95 | 上海凱創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 254 |
96 | 上海君道商標(biāo)代理有限公司 | 252 |
97 | 上海歲歲商標(biāo)代理有限公司 | 251 |
97 | 上海德同知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 251 |
98 | 上海宏威知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 249 |
99 | 上海恒達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 248 |
100 | 上海祺盛知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 247 |
數(shù)據(jù)由白兔商標(biāo)查詢(xún)軟件提供
整理:IPRdaily王夢(mèng)婷
文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧