IPR Daily,知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體
作者:溫柔一刀
整理:IPRdaily
*文章數(shù)據(jù)為第三方參考,不代表IPRdaily立場(chǎng)
2015年福建省商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理量排名(前100名)
福建省排名數(shù)據(jù)申請(qǐng)日期:
2015年1月1日--2015年9月30日
申請(qǐng)日期:2015-01-01至2015-09-30 | ||
名次 | 代理組織名稱 | 申請(qǐng)總量 |
1 | 福建南方商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 2420 |
2 | 廈門合道聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 1999 |
3 | 福建省海峽商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 1734 |
4 | 廈門市新華專利商標(biāo)代理有限公司 | 1373 |
5 | 福建省勁翔知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 1202 |
6 | 廈門忠君商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 1187 |
7 | 福建領(lǐng)先商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 1050 |
8 | 泉州市正見知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理咨詢有限公司 | 1032 |
9 | 福州市鼓樓區(qū)新華商標(biāo)代理有限公司 | 1028 |
10 | 福建省龍格知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 956 |
11 | 福州華夏商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 934 |
12 | 泉州市豐澤區(qū)文博知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 878 |
13 | 泉州首佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 848 |
14 | 福建財(cái)富知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理有限公司 | 843 |
15 | 廈門尼可商標(biāo)代理有限公司 | 830 |
16 | 泉州山天大蓄知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 826 |
17 | 福州市鼓樓區(qū)順邦商標(biāo)代理有限公司 | 820 |
18 | 廈門仕誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 817 |
19 | 晉江市易天商標(biāo)代理有限公司 | 814 |
20 | 泉州天標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 800 |
21 | 福州文理知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 761 |
22 | 廈門市名一商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 744 |
23 | 廈門華夏商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 742 |
24 | 福建亞太商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 | 718 |
25 | 福州眾韜知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 655 |
26 | 晉江市宏恩知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 651 |
27 | 福州市臺(tái)江區(qū)融信商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 628 |
28 | 福建省迅馳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 623 |
29 | 廈門吉正知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 620 |
30 | 泉州市豐澤區(qū)銳點(diǎn)商標(biāo)代理有限公司 | 609 |
31 | 泉州勁翔專利事務(wù)所(普通合伙) | 598 |
32 | 廈門祥瓏知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 596 |
33 | 福州市鼓樓區(qū)祥榕商標(biāo)代理有限公司 | 571 |
34 | 福州冠天成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 563 |
35 | 廈門標(biāo)典知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 561 |
36 | 漳州市信達(dá)商標(biāo)代理有限公司 | 538 |
36 | 福建沈海商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 538 |
37 | 福建泉州萬通知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 532 |
38 | 泉州市中閩商標(biāo)代理有限公司 | 531 |
39 | 福建點(diǎn)通商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 529 |
40 | 廈門特雷德商標(biāo)代理有限公司 | 515 |
41 | 福建省力飛商標(biāo)代理有限公司 | 514 |
42 | 廈門興浚知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 508 |
43 | 福州八閩知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 500 |
44 | 福建泉州新格投資管理有限公司 | 493 |
45 | 福州龍哲知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 478 |
46 | 廈門中龍睿智知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 476 |
47 | 福州匯商品牌管理有限公司 | 468 |
48 | 泉州豐澤中泰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 467 |
49 | 泉州市泉南商標(biāo)代理有限公司 | 447 |
50 | 泉州市文華專利代理有限公司 | 442 |
51 | 廈門市諾誠(chéng)商標(biāo)代理有限公司 | 438 |
52 | 廈門龍乘中遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 431 |
53 | 福建閩誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 412 |
54 | 泉州大業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 409 |
55 | 福建恒都知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 404 |
56 | 福州市臺(tái)江區(qū)尚鼎商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 399 |
57 | 泉州市豐澤區(qū)新華商標(biāo)代理有限公司 | 387 |
58 | 廈門市思明區(qū)律一商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 386 |
59 | 福州市臺(tái)江區(qū)名輝商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 381 |
60 | 莆田市卓君商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 371 |
61 | 廈門湖里區(qū)南強(qiáng)之路商標(biāo)事務(wù)所 | 356 |
62 | 南平市沈海商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 353 |
63 | 廈門知象知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 345 |
64 | 泉州市豐澤區(qū)田南知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 336 |
65 | 廈門鉑盾知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 334 |
66 | 泉州柏年知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 330 |
67 | 廈門中源知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 324 |
68 | 廈門易名網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 321 |
69 | 福建國(guó)山知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 312 |
70 | 先強(qiáng)(福州)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 308 |
71 | 福建省華碩知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 303 |
72 | 漳州市薌城區(qū)時(shí)代導(dǎo)航商標(biāo)代理有限公司 | 301 |
73 | 漳州美鷺知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 298 |
74 | 福州華星知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 296 |
75 | 福州賽德信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 295 |
76 | 福州泰禾知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 290 |
77 | 泉州標(biāo)緣知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 288 |
78 | 廈門天海誠(chéng)商標(biāo)代理有限公司 | 278 |
79 | 福建省三川商務(wù)咨詢有限公司 | 272 |
80 | 漳州市薌城區(qū)中閩知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙) | 270 |
81 | 廈門理誠(chéng)商務(wù)咨詢有限公司 | 263 |
82 | 廈門市思明區(qū)必浩得知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 | 260 |
83 | 廈門專鑄知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 257 |
84 | 福建德仁商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 253 |
85 | 晉江市嘉林商標(biāo)代理有限公司 | 251 |
86 | 福州市景和企業(yè)管理咨詢有限公司 | 241 |
87 | 泉州市豐澤區(qū)國(guó)華商標(biāo)代理有限公司 | 232 |
88 | 廈門佐道企業(yè)管理咨詢有限公司 | 231 |
89 | 廈門傲雪凌霜知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 230 |
90 | 廈門市湖里區(qū)勁翔聯(lián)合商標(biāo)代理事務(wù)所 | 226 |
90 | 福州市鼓樓區(qū)博廣知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 226 |
91 | 廈門萊爾會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 220 |
92 | 泉州天一知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 218 |
92 | 廈門市一標(biāo)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 218 |
93 | 廈門之諾商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 217 |
94 | 廈門煉海知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 214 |
95 | 泉州豐澤海創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 213 |
96 | 泉州中港知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 210 |
97 | 廈門百億商標(biāo)代理有限公司 | 204 |
97 | 泉州市誠(chéng)意企業(yè)顧問有限公司 | 204 |
98 | 福建省奧維商標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 203 |
99 | 晉江市創(chuàng)誠(chéng)商務(wù)信息咨詢有限公司 | 200 |
100 | 廈門蘭盾商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 197 |
數(shù)據(jù)由白兔商標(biāo)查詢軟件提供
整理:IPRdaily王夢(mèng)婷
規(guī)模一億元!國(guó)內(nèi)首支國(guó)家資金引導(dǎo)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)股權(quán)基金正式發(fā)布
2015年海南省商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理量排名
文章不錯(cuò),犒勞下辛苦的作者吧