公布代理代理代理專利專利專利
IPR Daily,知識產(chǎn)權第一新銳媒體
根據(jù)2016年中華全國專利代理人協(xié)會工作安排,現(xiàn)將培訓計劃公布如下,并作如下說明:
1.專利代理人參加協(xié)會執(zhí)業(yè)培訓的,按照標注課時進行記錄;
2.針對培訓對象以及課時記錄的特殊要求,參見備注說明;
3.此計劃為擬定計劃,協(xié)會將根據(jù)培訓工作的開展進行調整更新,具體培訓安排請以培訓班通知為準。
序號 | 項目名稱 | 時間安排 | 執(zhí)行地點 | 課時 | 報名開放范圍 | 組織部門 | ||
1 | 專利代理人上崗培訓班 | 上崗1期-機電 | 3月 | 北京 | 不計入執(zhí)業(yè)培訓課時 | 僅面向已通過專利代理人資格考試,且已在協(xié)會進行實習備案人員 | 教育與培訓部 | |
上崗2期-化學 | 4月 | 北京 | ||||||
上崗3期-機電 | 4月 | 寧波 | ||||||
上崗4期-機電 | 5月 | 上海 | ||||||
上崗5期-機電 | 5月 | 重慶 | ||||||
上崗6期-化學 | 6月 | 蘇州 | ||||||
上崗7期-機電 | 7月 | 福州 | ||||||
上崗8期-機電 | 7月 | 西安 | ||||||
上崗9期-機電 | 8月 | 濟南 | ||||||
上崗10期-化學 | 8月 | 深圳 | ||||||
上崗11期-機電 | 9月 | 南京 | ||||||
上崗12期-化學 | 9月 | 北京 | ||||||
上崗13期-機電 | 10月 | 長沙 | ||||||
上崗14期-機電 | 10月 | 廣州 | ||||||
上崗15期-機電 | 11月 | 北京 | ||||||
2 | 中日專利代理人協(xié)會業(yè)務交流會 | 5月 | 北京 | A類 | 不限 | 對外交流部 | ||
3 | 中英專利代理人協(xié)會業(yè)務交流會 | 8月 | ||||||
4 | 中韓專利代理人協(xié)會業(yè)務交流會 | 8月 | ||||||
5 | FICPI-ACPAA知識產(chǎn)權研討會 | 11月 | ||||||
6 | 第七次中日外觀設計研討會 | 9月 | A類 | 專利代理人 | ||||
7 | 審查專家與資深專利代理人高級業(yè)務交流培訓班 | 電學領域 | 4月 | 北京 | A類 | 專利代理人 | 教育與培訓部 | |
光電領域 | 4月 | 京外 | ||||||
化學領域 | 5月 | 北京 | ||||||
通信領域 | 6月 | 京外 | ||||||
外觀領域 | 7月 | 北京 | ||||||
機械領域 | 7月 | 北京 | ||||||
醫(yī)藥領域 | 9月 | 京外 | ||||||
材料領域 | 9月 | 北京 | ||||||
8 | 審查與代理學術研討會 | 11月 | 北京 | 無限制 | ||||
9 | 電子申請客戶端管理系統(tǒng)(EAC3.0)基礎培訓班 | 新用戶推廣1期 | 3月 | 廣西 | A類 | 專利代理人和專利機構內部流程人員 | 信息技術部 | |
新用戶推廣2期 | 4月 | 安徽 | ||||||
新用戶推廣3期 | 4月 | 湖北 | ||||||
新用戶推廣4期 | 5月 | 吉林 | ||||||
新用戶推廣5期 | 7月 | 北京 | ||||||
新用戶推廣6期 | 8月 | 深圳 | ||||||
新用戶推廣7期 | 9月 | 四川 | ||||||
新用戶推廣8期 | 10月 | 上海 | ||||||
10 | 電子申請客戶端管理系統(tǒng)(EAC3.0)提高培訓班 | 業(yè)務提高 1期 | 6月 | 浙江 | ||||
業(yè)務提高2期 | 6月 | 江蘇 | ||||||
業(yè)務提高3期 | 7月 | 北京 | ||||||
業(yè)務提高4期 | 8月 | 深圳 | ||||||
業(yè)務提高5期 | 8月 | 廣東 | ||||||
業(yè)務提高6期 | 9月 | 四川 | ||||||
業(yè)務提高7期 | 9月 | 山東 | ||||||
業(yè)務提高8期 | 10月 | 上海 | ||||||
11 | 第七屆知識產(chǎn)權論壇 | 7月 | 北京 | 無限制 | 對外交流部 | |||
12 | 審查專家與專利代理人業(yè)務交流培訓班 | 機械領域 | 3月 | 京外 | A類 | 專利代理人 | 教育與培訓部 | |
外觀領域 | 4月 | 京外 | ||||||
光電領域 | 4月 | 京外 | ||||||
材料領域 | 5月 | 京外 | ||||||
通信領域 | 6月 | 京外 | ||||||
電學領域 | 6月 | 京外 | ||||||
初審領域 | 8月 | 北京 | ||||||
化學領域 | 8月 | 京外 | ||||||
實用新型領域 | 9月 | 京外 | ||||||
醫(yī)藥領域 | 9月 | 京外 | ||||||
13 | 專利代理機構管理經(jīng)驗交流會 | 管理經(jīng)驗交流會1期 | 6月 | 北京 | 機構負責人、股東、合伙人 | 會員部 | ||
管理經(jīng)驗交流會2期 | 8月 | 京外 | ||||||
管理經(jīng)驗交流會3期 | 10月 | 京外 | ||||||
14 | 海外維權實務培訓班 | 10月 | 北京 | 無限制 | 教育與培訓部 | |||
15 | 專利代理人執(zhí)業(yè)技能提升 | 培訓1期 | 3月 | 北京 | A類 | 無限制 | 教育與培訓部 | |
培訓2期 | 6月 | |||||||
培訓3期 | 10月 | |||||||
16 | 專利代理行業(yè)高層次人才能力提升培訓 | 高人培訓1期 | 3月 | 北京 | 領軍人才和高層次人才優(yōu)先 | |||
高人培訓2期 | 3月 | |||||||
高人培訓3期 | 5月 | |||||||
高人培訓4期 | 5月 | |||||||
高人培訓5期 | 6月 | |||||||
高人培訓6期 | 6月 | |||||||
高人培訓7期 | 8月 | |||||||
高人培訓8期 | 8月 | |||||||
17 | 專利代理人執(zhí)業(yè)培訓 | 訴訟業(yè)務培訓1期 | 4月 | 北京 | A類 | 1.訴訟代理人(計入訴訟培訓課時) | 教育與培訓部 | |
訴訟業(yè)務培訓2期 | 7月 | |||||||
訴訟業(yè)務培訓3期 | 9月 | |||||||
訴訟業(yè)務培訓4期 | 10月 | |||||||
18 | 專利代理人遠程 | 審查與代理業(yè)務交流主題 | 課時以實際完成時間為準 | 1.協(xié)會將在面授課程舉辦后及時開通網(wǎng)絡培訓 | 教育與培訓部 | |||
|
| |||||||
19 | 訴訟代理人遠程教育培訓課程 | 訴訟代理人專項網(wǎng)絡主題培訓 | 1.協(xié)會集中推薦名單中的訴訟代理人參加培訓將計入訴訟代理人培訓課時 |
中華全國專利代理人協(xié)會
2016.3.1
編輯:IPRdaily王夢婷
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧