受處罰當事人 | 壟斷行為 | 處罰結(jié)果 |
克萊斯勒(中國)汽車銷售有限公司 | 達成并實施“固定向第三人轉(zhuǎn)售商品價格”、“限定向第三人轉(zhuǎn)售商品最低價格”壟斷協(xié)議:2012年至2014年在汽車銷售過程中,與經(jīng)銷商簽訂了含有維持轉(zhuǎn)售價格條款的經(jīng)銷協(xié)議,發(fā)布了含有維持轉(zhuǎn)售價格內(nèi)容的商務(wù)政策;對電話報價低于廠商建議零售價的經(jīng)銷商,以扣減返利、罰款等形式進行了處罰,并向全體經(jīng)銷商發(fā)布通告;對于實際成交價格低于或略高于批售價格的經(jīng)銷商,采取資源分配凍結(jié)(即對于某些熱銷車型暫時推遲向經(jīng)銷商供貨)或暫緩配置試駕車等措施進行懲罰。 | 處以上一年度相關(guān)銷售額3%的罰款,共計人民幣3168.20萬元 |
克萊斯勒上海地區(qū)經(jīng)銷商上海越也、上海名創(chuàng)、上海信佳汽車銷售服務(wù)有限公司 | 達成并實施固定或者變更商品價格的壟斷協(xié)議:于2014年4月25日下午在上海越也公司會議室召開會議,簽訂了《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范克萊斯勒、JEEP、Dodge品牌車輛維修保養(yǎng)等相關(guān)價格協(xié)商備忘》,對同城經(jīng)銷商的保養(yǎng)工時、配件價格、做漆價格以及執(zhí)行時間作了統(tǒng)一約定,并在會后執(zhí)行了協(xié)議達成的價格。 | 處以上一年度相關(guān)銷售額4%的罰款,共計人民幣214.21萬元 |
一汽-大眾銷售有限責任公司 | “固定向第三人轉(zhuǎn)售商品的價格”和“限定向第三人轉(zhuǎn)售商品的最低價格”的壟斷協(xié)議: 2012年以來,一汽-大眾銷售有限責任公司下屬的奧迪銷售事業(yè)部多次組織湖北省區(qū)域內(nèi)的湖北鼎杰等10家奧迪經(jīng)銷商達成并實施整車銷售及服務(wù)維修價格的壟斷協(xié)議。以召集經(jīng)銷商簽訂《武漢地區(qū)奧迪限價表》、《華中小區(qū)價格方案保證書》等形式組織經(jīng)銷商達成并實施整車銷售及服務(wù)維修價格壟斷協(xié)議;通過直接下發(fā)《華中區(qū)湖北省嚴格執(zhí)行奧迪標準價格體系通知》、《湖北省服務(wù)營銷管理規(guī)定》、成立競爭秩序規(guī)范小組等形式督促經(jīng)銷商落實一汽-大眾銷售有限責任公司的價格管理措施。 | 處上一年度相關(guān)市場銷售額6%的罰款2.4858億元 |
湖北鼎杰、湖北中基等8家奧迪經(jīng)銷商 | “固定或者變更商品價格”的壟斷協(xié)議:2013年以來,湖北省武漢市的部分奧迪經(jīng)銷商除了參與一汽-大眾銷售有限責任公司組織的上述整車銷售和服務(wù)維修價格壟斷協(xié)議外,還通過簽訂《武漢經(jīng)銷商同盟價格表》、會議紀要等形式,達成并實施了整車銷售的價格壟斷協(xié)議。 | 8家奧迪經(jīng)銷商處罰共計2996萬元。 |
浙江省保險行業(yè)協(xié)會 | 組織23家省級財產(chǎn)保險公司多次開會協(xié)商,約定新車折扣系數(shù),并根據(jù)市場份額商定統(tǒng)一的商業(yè)車險代理手續(xù)費 | 國家發(fā)改委依法對負主要責任的浙江省保險行業(yè)協(xié)會處以50萬元的最高額罰款。 |
浙江省保險行業(yè)涉嫌達成、實施價格壟斷協(xié)議的涉案財產(chǎn)保險公司 | 達成壟斷協(xié)議“固定或者變更商品價格”:在浙江省保險行業(yè)協(xié)會組織下多次開會協(xié)商,約定新車折扣系數(shù),并根據(jù)市場份額商定統(tǒng)一的商業(yè)車險代理手續(xù)費。 | 國家發(fā)改委對負次要責任的涉案財產(chǎn)保險公司處以上一年度商業(yè)車險銷售額1%的罰款,共計11019.88萬元。 |
武漢市場4家寶馬汽車經(jīng)銷4s店 | 協(xié)商統(tǒng)一收取PDI檢測費構(gòu)成價格壟斷協(xié)議 | 鄂寶、中達江寶、漢德寶、寶澤4家寶馬汽車經(jīng)銷4s店分別收到93.79萬元、34.16萬元、19.72萬元、15萬元的行政處罰事先告知書。 |
日立汽車系統(tǒng)有限公司(等7家汽車零部件企業(yè))
|
與具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達成并實施了固定或變更汽車零部件價格的壟斷協(xié)議,排除、限制了相關(guān)市場競爭,直接影響了相關(guān)汽車零部件價格,間接抬高了有關(guān)品牌整車價格,損害了下游汽車制造商的合法權(quán)益和消費者利益 | 對日立汽車系統(tǒng)有限公司的處理:考慮到其第一家主動報告達成壟斷協(xié)議有關(guān)情況并提供重要證據(jù),且停止了違法行為,國家發(fā)改委決定對其免除行政處罰。 |
株式會社不二越(等三家汽車軸承生產(chǎn)企業(yè))
|
與具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達成并實施“固定或者變更商品價格”壟斷協(xié)議,抬高了我國軸承產(chǎn)品的銷售價格,排除、限制了我國軸承市場的競爭,損害了下游經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益。 | 對株式會社不二越的處理:考慮到其第一家主動報告達成壟斷協(xié)議的有關(guān)情況并提供了重要證據(jù),且停止了違法行為,國家發(fā)改委決定對其免除行政處罰。
(12 家企業(yè)價格壟斷行為合計罰款 12.354 億元)
|
來源:威科先行法律信息庫 整理:IPRdaily 趙珍 網(wǎng)站:m.globalwellnesspartner.com ? IPRdaily小秘書個人微信號: 各位D友可添加“IPRdaily”的個人微信號:?iprdaily2014(驗證申請中請說明具體供職機構(gòu)+姓名) 關(guān)注小D可獲更多的實務(wù)干貨分享,定期私密線下活動,更有機會加入細分專業(yè),接地氣的知識產(chǎn)權(quán)圈實務(wù)社區(qū)交流群。
? “IPRdaily”是全球視野的知識產(chǎn)權(quán)科技媒體,我們報道國內(nèi)外最新知識產(chǎn)權(quán)動態(tài),最新創(chuàng)業(yè)公司知識產(chǎn)權(quán)部分情報分析,更關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域創(chuàng)新商業(yè)模式,以及資本對本行業(yè)投融資信息,我們將客觀敏銳地記錄、述評、傳播、分享知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)的每一天,我們努力利用互聯(lián)網(wǎng)連接知識產(chǎn)權(quán)&未來!
微信訂閱號: “IPRdaily” IPRdaily|讀懂知識產(chǎn)權(quán)&未來
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧