返回
頂部
我們已發(fā)送驗證鏈接到您的郵箱,請查收并驗證
沒收到驗證郵件?請確認(rèn)郵箱是否正確或 重新發(fā)送郵件
確定

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

行業(yè)
小知2023-07-29
國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#


“《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》全文發(fā)布?!?/strong>


近日,國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》。其中提到,2021年,我國專利密集型產(chǎn)業(yè)城鎮(zhèn)非私營單位(下同)就業(yè)人員平均工資為115796元,比2020年增長13.28%。專利密集型產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員工資水平及提升速度均優(yōu)于非專利密集型產(chǎn)業(yè),工資溢價為10.25%(參見表10)。分產(chǎn)業(yè)看,信息通信技術(shù)服務(wù)業(yè)就業(yè)人員平均工資最高,為212718元;其次為研發(fā)、設(shè)計和技術(shù)服務(wù)業(yè),為174390元;環(huán)保產(chǎn)業(yè)排在第三,為123861元。與2020年比較,信息通信技術(shù)服務(wù)業(yè)就業(yè)人員平均工資提升最快,增長14.32%;其次為信息通信技術(shù)制造業(yè),環(huán)保產(chǎn)業(yè)等。


表10 專利密集型產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員平均工資(元)

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》


附:中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》




(原標(biāo)題:中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022))


點擊閱讀原文,下載報告全文!


來源:國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站

編輯:IPRdaily趙甄          校對:IPRdaily縱橫君


注:原文鏈接國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》點擊標(biāo)題查看原文)


國知局:2021年我國專利密集型產(chǎn)業(yè)工資溢價10.25%|附《中國專利密集型產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測報告(2022)》

「關(guān)于IPRdaily」


IPRdaily是全球領(lǐng)先的知識產(chǎn)權(quán)綜合信息服務(wù)提供商,致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人,還有來自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機(jī)構(gòu)的全球近100萬用戶(國內(nèi)70余萬+海外近30萬),2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。


(英文官網(wǎng):iprdaily.com  中文官網(wǎng):iprdaily.cn) 


本文來國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意,并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:“http://m.globalwellnesspartner.com”

小知 注冊用戶
共發(fā)表文章 31253
最近文章
AD1
AD
  x1
AD
 
焦點追蹤
本文來自于iprdaily,永久保存地址為/news_34698.html,發(fā)布時間為2023-07-29 15:08:03。
我也說兩句
還可以輸入140個字
我要評論
相關(guān)文章